29-12-2011, 09:44 AM
Time & Sales as of now:
09:37:03 0.400 240,000 Sell Down
09:36:49 0.400 9,000 Sell Down
09:29:25 0.400 20,000 Sell Down
09:23:52 0.405 6,000 Buy Up
09:23:52 0.405 18,000 Buy Up
09:20:47 0.405 20,000 Buy Up
09:18:56 0.400 15,000 Sell Down
09:16:31 0.400 70,000 Sell Down
09:14:39 0.400 100,000 Sell Down
09:14:27 0.400 6,000 Sell Down
09:14:11 0.400 18,000 Sell Down
09:11:33 0.405 5,000 Buy Up
09:11:23 0.400 170,000 Sell Down
09:11:15 0.400 30,000 Sell Down
09:08:27 0.405 3,000 Buy Up
09:06:58 0.400 20,000 Sell Down
09:05:44 0.400 102,000 Sell Down
09:05:44 0.400 198,000 Sell Down
09:02:29 0.400 20,000 Sell Down
09:00:03 0.400 1,000 Sell Down
09:00:03 0.400 50,000 Sell Down
08:58:55 0.400 50,000 Sell Down
08:58:55 0.400 120,000 Sell Down
08:58:55 0.400 100,000 Sell Down
08:58:55 0.400 35,000 Sell Down
08:58:55 0.400 400,000 Sell Down
08:58:55 0.400 26,000 Sell Down
08:58:55 0.400 824,000 Sell Down
08:58:55 0.400 80,000 Sell Down
08:58:55 0.400 50,000 Sell Down
08:58:55 0.400 46,000 Sell Down
08:58:55 0.400 294,000 Sell Down
08:58:55 0.400 800,000 Sell Down
08:58:55 0.400 20,000 Sell Down
08:58:55 0.400 6,000 Sell Down
08:58:55 0.400 40,000 Sell Down
08:58:55 0.400 15,000 Sell Down
08:58:55 0.400 200,000 Sell Down
08:58:55 0.400 121,000 Sell Down
08:58:55 0.400 299,000 Sell Down
08:58:55 0.400 200,000 Sell Down
08:58:55 0.400 5,000 Sell Down
08:58:55 0.400 25,000 Sell Down
08:58:55 0.400 100,000 Sell Down
08:58:55 0.400 195,000 Sell Down
08:58:55 0.400 300,000 Sell Down
08:58:55 0.400 300,000 Sell Down
08:58:55 0.400 20,000 Sell Down
08:58:55 0.400 10,000 Sell Down
08:58:55 0.400 50,000 Sell Down
08:58:55 0.400 50,000 Sell Down
-----------------------------------------
only 52000 shares traded at 0.405 - possible to be some punters betting on an up bid.. the rest are traded at 0.40, which is likely to be bought by Osaki themselves.
09:37:03 0.400 240,000 Sell Down
09:36:49 0.400 9,000 Sell Down
09:29:25 0.400 20,000 Sell Down
09:23:52 0.405 6,000 Buy Up
09:23:52 0.405 18,000 Buy Up
09:20:47 0.405 20,000 Buy Up
09:18:56 0.400 15,000 Sell Down
09:16:31 0.400 70,000 Sell Down
09:14:39 0.400 100,000 Sell Down
09:14:27 0.400 6,000 Sell Down
09:14:11 0.400 18,000 Sell Down
09:11:33 0.405 5,000 Buy Up
09:11:23 0.400 170,000 Sell Down
09:11:15 0.400 30,000 Sell Down
09:08:27 0.405 3,000 Buy Up
09:06:58 0.400 20,000 Sell Down
09:05:44 0.400 102,000 Sell Down
09:05:44 0.400 198,000 Sell Down
09:02:29 0.400 20,000 Sell Down
09:00:03 0.400 1,000 Sell Down
09:00:03 0.400 50,000 Sell Down
08:58:55 0.400 50,000 Sell Down
08:58:55 0.400 120,000 Sell Down
08:58:55 0.400 100,000 Sell Down
08:58:55 0.400 35,000 Sell Down
08:58:55 0.400 400,000 Sell Down
08:58:55 0.400 26,000 Sell Down
08:58:55 0.400 824,000 Sell Down
08:58:55 0.400 80,000 Sell Down
08:58:55 0.400 50,000 Sell Down
08:58:55 0.400 46,000 Sell Down
08:58:55 0.400 294,000 Sell Down
08:58:55 0.400 800,000 Sell Down
08:58:55 0.400 20,000 Sell Down
08:58:55 0.400 6,000 Sell Down
08:58:55 0.400 40,000 Sell Down
08:58:55 0.400 15,000 Sell Down
08:58:55 0.400 200,000 Sell Down
08:58:55 0.400 121,000 Sell Down
08:58:55 0.400 299,000 Sell Down
08:58:55 0.400 200,000 Sell Down
08:58:55 0.400 5,000 Sell Down
08:58:55 0.400 25,000 Sell Down
08:58:55 0.400 100,000 Sell Down
08:58:55 0.400 195,000 Sell Down
08:58:55 0.400 300,000 Sell Down
08:58:55 0.400 300,000 Sell Down
08:58:55 0.400 20,000 Sell Down
08:58:55 0.400 10,000 Sell Down
08:58:55 0.400 50,000 Sell Down
08:58:55 0.400 50,000 Sell Down
-----------------------------------------
only 52000 shares traded at 0.405 - possible to be some punters betting on an up bid.. the rest are traded at 0.40, which is likely to be bought by Osaki themselves.