25-08-2011, 03:54 PM
(18-08-2011, 11:55 AM)violinist Wrote: One thing I have never understood is how and why the h*** would people trade 1 lot of Popular?
11:48:59 0.162 1,000 Buy Up
11:41:21 0.162 1,000 Buy Up
11:33:31 0.162 1,000 Buy Up
11:31:04 0.160 1,000 Sell Down
11:31:03 0.160 80,000 Sell Down
11:24:46 0.162 1,000 Buy Up
11:17:39 0.162 1,000 Buy Up
11:09:19 0.162 1,000 Buy Up
11:00:53 0.162 1,000 Buy Up
10:53:16 0.162 1,000 Buy Up
10:44:58 0.162 1,000 Buy Up
10:36:50 0.162 1,000 Buy Up
10:28:34 0.162 1,000 Buy Up
10:20:07 0.160 1,000 Buy Up
10:12:22 0.159 1,000 Buy Up
09:49:19 0.163 98,000 Buy Up
09:49:19 0.163 73,000 Buy Up
09:49:10 0.163 3,000 Buy Up
09:49:10 0.163 2,000 Buy Up
09:48:11 0.163 4,000 Buy Up
Didn't know Stan Chart brokerage dun impose min. commission, so good to know heh.
One more question, how do u get the breakdown of trades as quoted?