22-05-2015, 06:11 PM
Company share buyback:
24 Feb: 2,391,600 shares @ 0.151
25 Feb: 2,067,500 shares @ 0.150 ~ 0.152
26 Feb: 713,500 shares @ 0.151
2 Mar: 218,900 shares @ 0.151
9 Mar: 1,393,000 shares @ 0.149
11 Mar: 135,700 shares @ 0.149
16 Mar: 602,600 shares @ 0.149 ~ 0.151
17 Mar: 120,500 shares @ 0.150
24 Mar: 18,400 shares @ 0.149
15 Apr: 280,000 shares @ 0.154
17 Apr: 540,500 shares @ 0.154
20 Apr: 1,034,100 shares @ 0.154 ~ 0.155
21 Apr: 500,000 shares @ 0.156
22 Apr: 1,512,200 shares @ 0.156 ~ 0.157
23 Apr: 1,218,900 shares @ 0.157 ~ 0.158
22 May: 556,400 shares @ 0.155 ~ 0.156
Accumulated share buyback: 13,303,800 shares
24 Feb: 2,391,600 shares @ 0.151
25 Feb: 2,067,500 shares @ 0.150 ~ 0.152
26 Feb: 713,500 shares @ 0.151
2 Mar: 218,900 shares @ 0.151
9 Mar: 1,393,000 shares @ 0.149
11 Mar: 135,700 shares @ 0.149
16 Mar: 602,600 shares @ 0.149 ~ 0.151
17 Mar: 120,500 shares @ 0.150
24 Mar: 18,400 shares @ 0.149
15 Apr: 280,000 shares @ 0.154
17 Apr: 540,500 shares @ 0.154
20 Apr: 1,034,100 shares @ 0.154 ~ 0.155
21 Apr: 500,000 shares @ 0.156
22 Apr: 1,512,200 shares @ 0.156 ~ 0.157
23 Apr: 1,218,900 shares @ 0.157 ~ 0.158
22 May: 556,400 shares @ 0.155 ~ 0.156
Accumulated share buyback: 13,303,800 shares